Hill's PD Canine W/D Digestive/Weight/Diabetes Management корм для собак, запобігання ожирінню, при цукровому діабеті 12 кг
Артикул: 6662
3649 грн
Немає в наявності ⓘ
Ключові переваги
- Низький рівень калорій і жиру підтримує ідеальну вагу собаки. Призначений як для зниження ваги, так і для контролю ваги після успішного зниження.
- Високий рівень дієтичної клітковини допомагає контролювати відчуття голоду та зменшити попрошайкування.
- Збагачений L-карнітином, вітаміноподібною речовиною, яка допомагає спалювати жири та підтримувати м’язову масу під час зниження ваги.
- Новий покращений смак, який сподобається вашому собаці.
- При захворюваннях ЖКТ, пов’язаних з нестачею клітковини: цукровий діабет, гіперліпідемія, коліт і запор.
- Зниження струвітного уролітіазу у собак, схильних до ожиріння.
Для отримання більш детальної інформації зверніться до вашого ветеринарного лікаря
Рекомендації щодо годування:
Вказані кількості можуть слугувати лише відправною точкою і потребують подальшого уточнення для підтримання оптимальної ваги тварини.
| Профілактика набору ваги |
Всі інші показання |
|
|---|---|---|
| Ідеальна вага тіла, кг | Сухий, г | Сухий, г |
| 2.00 | 45 - 65 | 55 - 75 |
| 3 | 65 - 85 | 70 - 100 |
| 4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
| 5 | 90 - 125 | 105 - 145 |
| 6 | 105 - 145 | 120 - 165 |
| 7 | 120 - 165 | 135 - 185 |
| 8 | 130 - 180 | 150 - 205 |
| 9 | 145 - 200 | 165 - 225 |
| 10 | 155 - 215 | 175 - 245 |
| 15 | 210 - 290 | 240 - 330 |
| 20 | 260 - 360 | 300 - 410 |
| 25 | 310 - 425 | 350 - 485 |
| 30 | 355 - 490 | 405 - 560 |
| 35 | 395 - 550 | 455 - 625 |
| 40 | 440 - 605 | 500 - 690 |
| 50 | 520 - 715 | 595 - 820 |
| 60 | 595 - 820 | 680 - 940 |
| Понад 70 | 10 - 12 /кг | 12 - 14 /кг |
Середній аналіз:
| У кормі | За сухою речовиною |
per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Протеїн | 17.4 % | 18.9 % | 5.80 г |
| Жир | 8.30 % | 9.00 % | 2.80 г |
| Вуглеводи | 47.8 % | 52.0 % | 16.0 г |
| Крохмаль | 38.5 % | 41.8 % | 12.9 г |
| Загальний цукор | 1.10 % | 1.20 % | 5.10 г |
| Клітковина (сирова) | 14.3 % | 15.6 % | 4.80 г |
| Волога | 8.00 % | - | 2.70 г |
| Кальцій | 0.60 % | 0.65 % | 200 мг |
| Фосфор | 0.50 % | 0.54 % | 167 мг |
| Натрій | 0.24 % | 0.26 % | 80.0 мг |
| Калій | 0.63 % | 0.69 % | 212 мг |
| Магній | 0.09 % | 0.10 % | 31.0 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.44 % | 0.48 % | 148 мг |
| Омега-6 ЖК | 2.50 % | 2.72 % | 837 мг |
| L-карнітин | 325 мг/кг | 353 мг/кг | 11.0 мг |
| Вітамін A | 11600 МЕ/кг | 12609 МЕ/кг | 389 МЕ |
| Вітамін D | 470 МЕ/кг | 511 МЕ/кг | 16.0 МЕ |
| Вітамін E | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 20.0 мг |
| Вітамін C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 2.30 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.05 мг |
Склад:
З куркою (мінімум 16%): Подрібнена кукурудза, целюлоза, борошно з м’яса курки та індички, борошно кукурудзяного глютену, дигест, борошно соєвих висівок, суха бурякова м’якоть, тваринний жир, льняне насіння, рослинна олія, калію цитрат, сіль, додатковий L-карнітин, гідрохлорид L-лізину, таурин, L-триптофан, вітаміни та мікроелементи. Містить схвалені ЄС антиоксиданти.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип корму | Сухий корм |
| Призначення лікувального корму | Діабет |
| Вік тварини | Будь-який вік |
| Упаковка корму | 12 |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Смак корму | н/д |
Ви можете стати першим, хто висловить думку про цей товар!