Josera Festival - супер премиум корм для привередливых собак 0,9 кг
Артикул: 50006206
275 грн
Нет в наличии ⓘ
JOSERA Festival подлинное вкусовое впечатление для вашей собаки: ведь этот корм содержит уникальную комбинацию из хрустящих гранул и изысканного порошкообразного соуса. В сухом виде или с добавлением воды – разборчивому „обжоре“ понравится.
- В частности, прекрасно подходит для разборчивых и привередливых собак
- Венчают эту формулу семга и мясо новозеландских зеленых мидий
- Ценные жирные кислоты сохраняют хороший внешний вид вашей собаки, благотворно влияя на здоровье кожи и блеск шерсти
- Масса энергии и витамина С для активных и спортивных собак
Размеры упаковки: 1,5 кг, 4 кг, 15 кг
Полнорационный корм для взрослых собак
Состав: мясо домашней птицы, рис, жир домашней птицы, кукурузная мука, свекольная пульпа, мясо лосося 6,0%, крахмал картофельный, гидролизованный белок домашней птицы, куриная печень, сухие дрожжи; гемоглобин порошок, йодированная морская соль, порошок цикория, хлорид калия, мясо мидии
| Аналитические компоненты: | ||
| Белок | % | 26,00 |
| содержание жиров | % | 16,00 |
| сырая клетчатка | % | 3,00 |
| сырая зола | % | 6,50 |
| кальций | % | 1,40 |
| фосфор | % | 1,00 |
| натрий | % | 0,40 |
| магний | % | 0,10 |
| энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 16,00 |
| kcal/кг | 3818 | |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| пантотеновая кислота | Мг/кг | 50 |
| Фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
| ниацин | Мг/кг | 85 |
| Биотин | мкг/кг | 950 |
| Витамин C | Мг/кг | 100 |
| Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 190 |
| Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 160 |
| Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 16 |
| Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 20 |
| Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 2 |
| Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,25 |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| Витамин A | МЕ/кг | 17000 |
| Витамин D3 | МЕ/кг | 1700 |
| Витамин E | Мг/кг | 200 |
| Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
| Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
| Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
| Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
| Технологические добавки: | ||
| Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Кормление Рекомендация
| Кормление Рекомендация: | |||||
| вес | Малоактивные / пожилые | ормальная активность | активные | ||
| 10 кг | 80 г | 110 г | 135 г | ||
| 20 кг | 135 г | 180 г | 230 г | ||
| 30 кг | 180 г | 250 г | 315 г | ||
| 40 кг | 225 г | 310 г | 390 г | ||
| 60 кг | 305 г | 420 г | 530 г | ||
| 80 кг | 380 г | 520 г | 655 г | ||
Всегда предоставлять животному доступ к свежей питьевой воде.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип корма | Сухой корм |
| Назначение повседневного корма | Активные животные |
| Возраст животного | Взрослое животное |
| Упаковка корма | 1.5 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | 0.0 |
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!